Wochenangebot
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Blattspinat | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 0,99 € / VE | 1000g = 1,98 € |
Blattspinat Mozzarella | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Würzspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,39 € / VE | 1000g = 1,85 € | |
Süßkartoffel Sticks | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 354 g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,62 € |
Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | |
Andalusia Style | II. Wahl | 1 x 500 g | 2,29 € / VE | 1000g = 4,58 € | |
Kräuter versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 40 g | 0,49 € / VE | 1000g = 12,25 € | |
Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | |
Spinat Alpro | II. Wahl | 1 x 550 g | 1,49 € / VE | 1000g = 2,71 € | |
Gemüse Curry Kokos | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | |
Rahm Kohlrabi | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Apfelrotkohl | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | |
Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | |
Rahm Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Gemüse-Pilz-Pfanne | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 480 g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,10 € |
Karotten Thymian Honig | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700 g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | |
Rahm Porree | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € |
Kinamix | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 500 g | 1,99 € / VE | 1000g = 3,98 € |
Rahm Erbsen & Karotten | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | |
Garten Erbsen | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | |
Rahm Blumenkohl | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | |
WOK MIX Asia Art | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Filegro Bierbackteig | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Schlemmerfilet Thai Curry | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 380 g | 1,99 € / VE | 1000g = 5,24 € |
Knusperfisch | II. Wahl | 1 x 352 g | 2,99 € / VE | 1000g = 8,49 € | |
Kabeljau Filet | II. Wahl | 1 x 300 g | 7,99 € / VE | 1000g = 26,63 € | |
Filegro Serbischer Art | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000 g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € |
Filegro Ofenbackfisch | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 240 g | 1,49 € / VE | 1000g = 6,21 € |
Schlemmerfilet a´la Bordelaise Knusprig Kross | II. Wahl | 1 x 380 g | 2,39 € / VE | 1000g = 6,29 € | |
Lachs Filet | II. Wahl | 1 x 320 g | 12,99 € / VE | 1000g = 40,59 € | |
Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000 g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | |
Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Goldknusper Filets Broccoli | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
12 Omega Fischstäbchen | II. Wahl | 1 x 360 g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,36 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Hähnchen Gyros / Kebab | II. Wahl | 1 x 750 g | 7,99 € / VE | 1000g = 10,65 € | |
Plätzli Tomate Mozzarella | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 250 g | 1,49 € / VE | 1000g = 5,96 € |
Kohlrouladen | II. Wahl | 3 x 200 g | 4,29 € / VE | 1000g = 7,15 € | |
Spinat Ricotta Tortelloni | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 350 g | 1,49 € / VE | 1000g = 4,26 € |
Wiener Schnitzel | II. Wahl | 1 x 350 g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,54 € | |
Ravioli mit Blubb | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | |
Spinat Lasagne | II. Wahl | 1 x 400 g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,73 € | |
Gnocchipfanne mit Blattspinat | II. Wahl | 1 x 650 g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | |
Tagliatelle Lachs | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,99 € / VE | 1000g = 6,64 € | |
Rahm Spinat | II. Wahl | 1 x 170 g | 0,59 € / VE | 1000g = 3,47 € | |
Spanisches Grill Gemüse | II. Wahl | 1 x 1700 g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,11 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Cremissimo Waldb./Jogh./Marille | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000 ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 2,49 € |
Jungle Party Eis Cocou & Vanilla | II. Wahl | 24 x 85 ml | 13,99 € / VE | 1000ml = 6,86 € | |
Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | 6 x 41 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 12,15 € | |
Eis Konfekt | II. Wahl | 1 x 100 ml | 1,49 € / VE | 1000ml = 14,90 € | |
Waffelhörnchen Schoko Vanille | II. Wahl | 6 x 120 ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,46 € | |
Calippo Erdbeere | II. Wahl | 24 x 105 ml | 16,99 € / VE | 1000ml = 6,74 € | |
Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | 6 x 90 ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 5,91 € | |
Hertog Slagroomijs | II. Wahl | 1 x 900 ml | 3,29 € / VE | 1000ml = 3,66 € | |
Cornetto King Cone | II. Wahl | 16 x 210 ml | 29,99 € / VE | 1000ml = 8,93 € | |
Cremissimo Salted Caramel | II. Wahl | 1 x 825 ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,02 € | |
Raket Rocket Eis | II. Wahl | 9 x 55 ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 6,44 € | |
Carte Dór Schwarzwälder Kirsch | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 900 ml | 0,99 € / VE | 1000ml = 1,10 € |
Drum Sticks Himbeer & Milch | II. Wahl | Bild
![]() |
4 x 70 ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 7,11 € |
Vienetta Vanille | II. Wahl | 1 x 650 ml | 2,29 € / VE | 1000ml = 3,52 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Baguette Provonce | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Baguette Bolognese | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Baguette Tomate/Käse | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Pizza Kirschtomaten & Käse | II. Wahl | 1 x 333 g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | |
Pizzabrötchen 4 Käse | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,19 € / VE | 1000g = 4,87 € | |
Pizza Hawaii | II. Wahl | 1 x 333 g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | |
Pizza Salami | II. Wahl | 1 x 300 g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,63 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Green Cuisine Vegopytt | II. Wahl | 1 x 700 g | 2,99 € / VE | 1000g = 4,27 € | |
Hähnchen Dinos | II. Wahl | 1 x 1000 g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | |
Laugenbrezel | II. Wahl | 16 x 100 g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,37 € | |
Kartoffelgitter | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | |
Butter Croissants | II. Wahl | 8 x 70 g | 3,99 € / VE | 1000g = 7,13 € | |
Erdbeeren | II. Wahl | 1 x 1000 g | 3,69 € / VE | 1000g = 3,69 € | |
Pfirsich Schmand Kuchen | II. Wahl | 3 x 98 g | 2,29 € / VE | 1000g = 7,79 € | |
Hähnchenschnitzel | II. Wahl | 1 x 1000 g | 7,99 € / VE | 1000g = 7,99 € | |
Pommes | II. Wahl | 1 x 2500 g | 7,59 € / VE | 1000g = 3,04 € | |
Erdbeerkuchen | II. Wahl | 3 x 97 g | 1,99 € / VE | 1000g = 6,84 € | |
Mini Frühlingsrollen | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € |
Laugenfußball Brötchen | II. Wahl | 6 x 70 g | 2,99 € / VE | 1000g = 7,12 € | |
Erdbeer Sahnerolle | II. Wahl | 1 x 388 g | 2,19 € / VE | 1000g = 5,64 € | |
Mini Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40 g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € |