Wochenangebot
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Blattspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Blattspinat Mozzarella | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 450 g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,31 € |
Würzspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,39 € / VE | 1000g = 2,78 € | |
Rahmspinat | II. Wahl | 1 x 500 g | 0,99 € / VE | 1000g = 1,98 € | |
Buttergemüse | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Rahm Wirsing | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | |
Andalusia Style | II. Wahl | 1 x 500 g | 2,29 € / VE | 1000g = 4,58 € | |
Veggie Love Oriental | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400 g | 0,69 € / VE | 1000g = 1,73 € |
Spinat Gorgonzola | II. Wahl | 1 x 390 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,33 € | |
Spinat mit Creme fraíche | II. Wahl | 1 x 500 g | 0,79 € / VE | 1000g = 1,58 € | |
Gemüse Curry Kokos | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | |
Grünkohl | II. Wahl | 1 x 600 g | 1,69 € / VE | 1000g = 2,82 € | |
Rahm Rosenkohl | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Farmers Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,23 € | |
Rahm Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Schwedisches Gemüse | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | |
Karotten Thymian Honig | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,89 € / VE | 1000g = 4,20 € | |
Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 700 g | 2,49 € / VE | 1000g = 3,56 € | |
Rahm Porree | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,69 € / VE | 1000g = 3,38 € | |
Kürbis Süßkartoffeln | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 400 g | 0,79 € / VE | 1000g = 1,98 € |
Rahm Erbsen & Karotten | II. Wahl | 1 x 480 g | 1,99 € / VE | 1000g = 4,15 € | |
Rotkohl | II. Wahl | 1 x 750 g | 1,99 € / VE | 1000g = 2,65 € | |
Rahm Blumenkohl | II. Wahl | 1 x 400 g | 1,79 € / VE | 1000g = 4,48 € | |
WOK MIX Asia Art | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 480 g | 1,49 € / VE | 1000g = 3,10 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Fischstäbchen Brezel Meersalz | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000 g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € |
Schlemmerfilet Thai Curry | II. Wahl | 1 x 380 g | 2,39 € / VE | 1000g = 6,29 € | |
Filegro Mediterrana | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Filegro Ofenbackfisch | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Filegro Serbischer Art | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 1000 g | 3,49 € / VE | 1000g = 3,49 € |
Filegro Ofenbackfisch | II. Wahl | 1 x 240 g | 1,89 € / VE | 1000g = 7,88 € | |
Fisch Grill Tom./Basilikum | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Knusperfilet Spinat | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Garnelen | II. Wahl | 1 x 1000 g | 22,99 € / VE | 1000g = 22,99 € | |
Nordmeerfilet | II. Wahl | 1 x 1000 g | 4,49 € / VE | 1000g = 4,49 € | |
Filegro Mediterrana | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 220 g | 0,79 € / VE | 1000g = 3,59 € |
Lekkerbekje Sticks / Visssticks 8er | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 224 g | 1,39 € / VE | 1000g = 6,21 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Hähnchen Gyros | II. Wahl | 1 x 750 g | 6,89 € / VE | 1000g = 9,19 € | |
Pasta Kylling | II. Wahl | 1 x 600 g | 2,99 € / VE | 1000g = 4,98 € | |
Kohlrouladen | II. Wahl | 3 x 200 g | 4,29 € / VE | 1000g = 7,15 € | |
Spinat Ricotta Tortelloni | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 350 g | 1,49 € / VE | 1000g = 4,26 € |
Wiener Schnitzel | II. Wahl | 1 x 350 g | 2,29 € / VE | 1000g = 6,54 € | |
Chicken Nuggets | II. Wahl | 1 x 1000 g | 6,99 € / VE | 1000g = 6,99 € | |
Spinat Lasagne | II. Wahl | 1 x 400 g | 2,29 € / VE | 1000g = 5,73 € | |
Gnocchi Spinaci | II. Wahl | 1 x 650 g | 3,29 € / VE | 1000g = 5,06 € | |
Genießer Pfanne Stroganoff | II. Wahl | 1 x 500 g | 2,99 € / VE | 1000g = 5,98 € | |
Rahm Königsgemüse | II. Wahl | 1 x 500 g | 1,89 € / VE | 1000g = 3,78 € | |
Tricolore Mix | II. Wahl | 1 x 1500 g | 5,49 € / VE | 1000g = 3,66 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Flutschfinger | II. Wahl | 35 x 64 ml | 13,99 € / VE | 1000ml = 6,25 € | |
Eishörnchen Erdbeere / Vanille | II. Wahl | 6 x 120 ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,46 € | |
Almdudler , Alm am Stiel | II. Wahl | 6 x 41 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 12,15 € | |
Cremissimo Waldbeer / Joghurt / Marille | II. Wahl | 1 x 1000 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 2,99 € | |
Sandwich Eis Classic | II. Wahl | 8 x 90 ml | 1,99 € / VE | 1000ml = 2,76 € | |
Calippo Erdbeere | II. Wahl | 24 x 105 ml | 16,99 € / VE | 1000ml = 6,74 € | |
Ahoj Brause Sandwich | II. Wahl | 6 x 90 ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 5,91 € | |
Hertog Slagroomijs | II. Wahl | 1 x 900 ml | 3,29 € / VE | 1000ml = 3,66 € | |
sanobub Mixbox Sommer | II. Wahl | 9 x 51 ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 6,95 € | |
Cremissimo Salted Caramel | II. Wahl | 1 x 825 ml | 2,49 € / VE | 1000ml = 3,02 € | |
Raket Rocket Eis | II. Wahl | 9 x 55 ml | 3,19 € / VE | 1000ml = 6,44 € | |
Carte Dór Schwarzwälder Kirsch | II. Wahl | Bild
![]() |
1 x 900 ml | 2,99 € / VE | 1000ml = 3,32 € |
Magnum White Chocolate Strawberry | II. Wahl | 20 x 100 ml | 18,99 € / VE | 1000ml = 9,50 € | |
Vienetta Vanille | II. Wahl | 1 x 650 ml | 2,29 € / VE | 1000ml = 3,52 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Baguette 4 Käse | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Baguette Bolognese | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Baguette Schinken Käse | II. Wahl | 2 x 111 g | 1,19 € / VE | 1000g = 5,36 € | |
Pizza Funghi | II. Wahl | 1 x 343 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,93 € | |
Pizza Margherita | II. Wahl | 1 x 347 g | 1,69 € / VE | 1000g = 4,87 € | |
Pizza Pollo | II. Wahl | 1 x 333 g | 1,69 € / VE | 1000g = 5,08 € | |
Pizzabrot versch. Sorten | II. Wahl | 1 x 150 g | 1,49 € / VE | 1000g = 9,93 € |
Titel | Menge pro VE | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|
Chicken Burger | II. Wahl | 1 x 1000 g | 5,99 € / VE | 1000g = 5,99 € | |
Mini Frühlingsrollen | II. Wahl | 1 x 1000 g | 5,29 € / VE | 1000g = 5,29 € | |
Laugenbrezel | II. Wahl | 16 x 100 g | 6,99 € / VE | 1000g = 4,37 € | |
Kartoffelgitter | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | |
Butter Croissants | II. Wahl | 8 x 70 g | 3,99 € / VE | 1000g = 7,13 € | |
Erdbeeren | II. Wahl | 1 x 1000 g | 3,69 € / VE | 1000g = 3,69 € | |
Pfirsich Schmand Kuchen | II. Wahl | 3 x 98 g | 2,29 € / VE | 1000g = 7,79 € | |
Ravioli mit Blubb | II. Wahl | 1 x 450 g | 2,49 € / VE | 1000g = 5,53 € | |
Pommes | II. Wahl | 1 x 2500 g | 7,59 € / VE | 1000g = 3,04 € | |
Bienenstich | II. Wahl | 3 x 85 g | 1,99 € / VE | 1000g = 7,80 € | |
Wok Zanju | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,79 € / VE | 1000g = 3,98 € | |
Freibad Pommes | II. Wahl | 1 x 660 g | 1,99 € / VE | 1000g = 3,02 € | |
Wok Thai Style | II. Wahl | 1 x 450 g | 1,79 € / VE | 1000g = 3,98 € | |
Mini Kaiserbrötchen | II. Wahl | 20 x 40 g | 3,99 € / VE | 1000g = 4,99 € |